| POSTGRESQL | MYSQL | |
| ANSI SQL compliance | Closer to ANSI SQL standard | Follows some of the ANSI SQL standards |
| Performance | Slower | Faster |
| Sub-selects | Yes | No |
| Transactions | Yes | Yes, however InnoDB table type must be used |
| Database replication | Yes | Yes |
| Foreign key support | Yes | No |
| Views | Yes | No |
| Stored procedures | Yes | No |
| Triggers | Yes | No |
| Unions | Yes | No |
| Full joins | Yes | No |
| Constraints | Yes | No |
| Windows support | Yes | Yes |
| Vacuum (cleanup) | Yes | No |
| ODBC | Yes | Yes |
| JDBC | Yes | Yes |
| Different table types | No | Yes |
Saturday, January 22, 2011
POSTGRESQL vs MYSQL
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment